| TOTAL PERSONAL | 143 | ||
| PERSONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE | 114 | ||
| a) Personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare
din care: |
70 | ||
| – atestat | 67 | ||
| – doctori | 28 | ||
| – doctoranzi | 22 | ||
| b) Personal auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare – dezvoltare | 44 | ||
| PERSONAL INDIRECT PRODUCTIV | 29 | ||
| din care: | |||
| – execuţie modele experimentale şi prototipuri | 8 | ||
| – personal din aparatul functional (economic, juridic, administrativ, paza si protectie patrimoniu) | 21 | ||
