Articole / Lucrări Științifice Publicate | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lucrări științifice / tehnice în reviste de specialitate cotate ISI | 8 | 32 | 27 | 44 | 60 | 80 |
Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI | 0,583 | 3,28 | 2,572 | 3,631 | 3,91 | 3,472 |
Citări în reviste de specialitate cotate ISI | 13 | 12 | – | 12 | 44 | 34 |
Brevete de invenție (solicitate / acordate) | 15/9 | 10/5 | 14/10 | 22/7 | 28/2 | 33/3 |
Lucrări științifice / tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI | 114 | 80 | 59 | 58 | 171 | 24 |
Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale | 64 | 93 | 72 | 108 | 149 | 148 |
-Studii prospective și tehnologice,
-normative, -proceduri, -metodologii și -planuri tehnice noi sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiar |
15/
0/ 7/ 12/ 23 |
9/
3/ 4/ 11/ 26 |
20/
7/ 1/ 28/ 18 |
13/
12/ 39/ 8/ 18 |
40/
0/
19/ 17 |
63/
-/ 4/ 7/ 23 |
Cărți publicate | 4 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 |